
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 700K € | |
16/12/2025 | 700K € | |
23/09/2025 | 700K € | 22.2% |
01/06/2025 | 900K € | 25% |
12/12/2024 | 1.2M € | +20% |
29/09/2024 | 1.0M € | +42.9% |
11/06/2024 | 700K € | |
18/12/2023 | 700K € | 12.5% |
03/07/2023 | 800K € | +14.3% |
04/04/2023 | 700K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận