
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 200K € | 33.3% |
16/12/2025 | 300K € | 20% |
01/06/2025 | 375K € | |
12/12/2024 | 375K € | 21.1% |
11/06/2024 | 475K € | 20.8% |
10/03/2024 | 600K € | 14.3% |
18/12/2023 | 700K € | 12.5% |
28/06/2023 | 800K € | |
29/03/2023 | 800K € | 20% |
25/10/2022 | 1.0M € | +100% |
05/09/2022 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận