
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
01/06/2026 | 200K € | 20% |
28/12/2025 | 250K € | 16.7% |
09/06/2025 | 300K € | |
22/12/2024 | 300K € | |
30/05/2024 | 300K € | |
20/12/2023 | 300K € | |
06/06/2023 | 300K € | 25% |
09/11/2022 | 400K € | |
07/06/2022 | 400K € | |
02/01/2022 | 400K € | +300% |
03/10/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận