
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/06/2026 | 400K € | |
14/12/2025 | 400K € | 20% |
01/06/2025 | 500K € | +66.7% |
03/12/2024 | 300K € | 25% |
02/10/2024 | 400K € | 20% |
02/06/2024 | 500K € | |
17/12/2023 | 500K € | +25% |
15/10/2023 | 400K € | +166.7% |
15/06/2023 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận