
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
05/11/2025 | 150K € | 14.3% |
16/06/2025 | 175K € | |
05/12/2024 | 175K € | +40% |
01/07/2024 | 125K € | +66.7% |
05/12/2023 | 75K € | 25% |
10/07/2023 | 100K € | 33.3% |
29/11/2022 | 150K € | +200% |
16/06/2022 | 50K € | |
08/12/2021 | 50K € | |
24/06/2021 | 50K € | |
14/07/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận