
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 250K € | 16.7% |
02/06/2025 | 300K € | +20% |
29/12/2024 | 250K € | +42.9% |
26/06/2024 | 175K € | 30% |
28/12/2023 | 250K € | |
29/06/2023 | 250K € | |
28/12/2022 | 250K € | |
24/06/2022 | 250K € | +150% |
17/12/2021 | 100K € | +300% |
18/06/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận