
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2026 | 325K € | 7.1% |
25/11/2025 | 350K € | +40% |
21/05/2025 | 250K € | |
28/11/2024 | 250K € | +42.9% |
25/06/2024 | 175K € | +133.3% |
03/12/2023 | 75K € | 25% |
16/07/2023 | 100K € | 20% |
15/12/2022 | 125K € | 16.7% |
04/07/2022 | 150K € | +50% |
21/12/2021 | 100K € | |
16/05/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận