
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
01/05/2025 | 100K € | 20% |
08/12/2024 | 125K € | 16.7% |
25/08/2024 | 150K € | 14.3% |
25/02/2024 | 175K € | +16.7% |
24/09/2023 | 150K € | +50% |
22/01/2023 | 100K € | +33.3% |
14/08/2022 | 75K € | 50% |
28/11/2019 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận