
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/06/2026 | 175K € | +16.7% |
18/12/2025 | 150K € | +50% |
10/06/2025 | 100K € | |
29/12/2024 | 100K € | 33.3% |
26/09/2024 | 150K € | +50% |
29/06/2024 | 100K € | 20% |
09/01/2024 | 125K € | 28.6% |
28/06/2023 | 175K € | +16.7% |
18/12/2022 | 150K € | +20% |
29/06/2021 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận