
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 125K € | +25% |
05/12/2024 | 100K € | |
26/06/2024 | 100K € | 33.3% |
03/01/2024 | 150K € | +50% |
11/07/2023 | 100K € | 33.3% |
30/10/2022 | 150K € | 14.3% |
05/06/2022 | 175K € | |
17/10/2021 | 175K € | +16.7% |
04/06/2021 | 150K € | +50% |
19/12/2020 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận