
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 150K € | +20% |
18/06/2025 | 125K € | +66.7% |
18/12/2024 | 75K € | 25% |
16/06/2024 | 100K € | 20% |
20/12/2023 | 125K € | 16.7% |
20/06/2023 | 150K € | 14.3% |
19/12/2022 | 175K € | 30% |
22/06/2022 | 250K € | +66.7% |
29/06/2021 | 150K € | +200% |
12/01/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận