
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 125K € | +25% |
22/06/2025 | 100K € | |
16/12/2024 | 100K € | |
29/09/2024 | 100K € | |
10/06/2024 | 100K € | 20% |
27/12/2023 | 125K € | |
18/10/2023 | 125K € | +25% |
12/06/2023 | 100K € | +100% |
07/12/2022 | 50K € | |
31/05/2022 | 50K € | |
29/12/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận