
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
31/05/2026 | 300K € | |
17/12/2025 | 300K € | |
09/06/2025 | 300K € | |
09/12/2024 | 300K € | 14.3% |
09/06/2024 | 350K € | |
27/12/2023 | 350K € | +16.7% |
09/07/2023 | 300K € | +9.1% |
11/11/2022 | 275K € | +57.1% |
01/06/2022 | 175K € | +0% |
13/06/2019 | N/A |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận