
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
12/06/2024 | 50K € | |
20/02/2024 | 50K € | 33.3% |
26/06/2023 | 75K € | 25% |
05/02/2023 | 100K € | +0% |
14/07/2022 | N/A | 100% |
27/06/2022 | 100K € | |
31/01/2022 | 100K € | 33.3% |
23/06/2021 | 150K € | +20% |
28/02/2021 | 125K € | +25% |
27/06/2020 | 100K € | +33.3% |
12/12/2019 | 75K € | |
26/06/2019 | 75K € | 25% |
04/02/2019 | 100K € | 50% |
22/06/2017 | 200K € | +14.3% |
13/12/2016 | 175K € | 30% |
08/06/2016 | 250K € | +233.3% |
29/11/2015 | 75K € | +50% |
16/06/2015 | 50K € | |
23/09/2014 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận