
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
19/05/2026 | 400K € | |
28/12/2025 | 400K € | |
25/05/2025 | 400K € | |
10/12/2024 | 400K € | |
13/06/2024 | 400K € | +300% |
05/12/2023 | 100K € | |
05/07/2023 | 100K € | |
29/06/2023 | 100K € | |
28/12/2022 | 100K € | |
28/06/2022 | 100K € | |
29/12/2021 | 100K € | +100% |
19/11/2017 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận