
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/01/2021 | 400K € | |
07/04/2020 | 400K € | 20% |
11/03/2020 | 500K € | |
20/02/2019 | 500K € | +11.1% |
02/07/2018 | 450K € | 10% |
11/02/2018 | 500K € | 9.1% |
02/07/2017 | 550K € | +83.3% |
16/07/2016 | 300K € | |
04/04/2016 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận