
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
30/11/2025 | 325K € | 13.3% |
29/05/2025 | 375K € | 6.3% |
12/12/2024 | 400K € | 11.1% |
28/05/2024 | 450K € | 10% |
19/12/2023 | 500K € | 16.7% |
29/05/2023 | 600K € | +20% |
02/02/2023 | 500K € | +5.3% |
29/06/2022 | 475K € | +90% |
14/01/2022 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận