
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 150K € | |
24/11/2025 | 150K € | |
04/06/2025 | 150K € | 25% |
11/12/2024 | 200K € | |
12/06/2024 | 200K € | |
17/12/2023 | 200K € | |
21/08/2023 | 200K € | 20% |
07/11/2022 | 250K € | |
17/08/2022 | 250K € | |
31/03/2022 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận