
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/12/2025 | 600K € | +50% |
08/06/2025 | 400K € | |
13/03/2025 | 400K € | +14.3% |
09/12/2024 | 350K € | +16.7% |
09/06/2024 | 300K € | |
07/01/2024 | 300K € | +200% |
03/07/2023 | 100K € | |
22/06/2022 | 100K € | |
30/12/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận