
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2026 | 125K € | |
25/11/2025 | 125K € | 28.6% |
29/06/2025 | 175K € | +16.7% |
29/12/2024 | 150K € | +20% |
27/06/2024 | 125K € | 16.7% |
26/12/2023 | 150K € | |
08/06/2023 | 150K € | |
04/04/2023 | 150K € | |
28/07/2022 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận