
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 150K € | 14.3% |
27/05/2025 | 175K € | |
17/12/2024 | 175K € | |
22/05/2024 | 175K € | +40% |
21/12/2023 | 125K € | 16.7% |
06/06/2023 | 150K € | |
21/02/2023 | 150K € | |
06/06/2022 | 150K € | |
06/01/2022 | 150K € | |
05/04/2021 | 150K € | 14.3% |
22/09/2020 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận