
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 700K € | +75% |
22/06/2025 | 400K € | |
26/11/2024 | 400K € | 33.3% |
19/06/2024 | 600K € | +60% |
13/12/2023 | 375K € | +114.3% |
27/06/2023 | 175K € | |
27/12/2022 | 175K € | +16.7% |
26/06/2022 | 150K € | +20% |
31/03/2022 | 125K € | +25% |
28/06/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận