
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/12/2025 | 450K € | |
27/05/2025 | 450K € | +12.5% |
09/01/2025 | 400K € | 20% |
10/06/2024 | 500K € | +11.1% |
04/01/2024 | 450K € | 10% |
29/05/2023 | 500K € | +25% |
02/02/2023 | 400K € | +77.8% |
29/06/2022 | 225K € | +28.6% |
14/01/2022 | 175K € | +40% |
18/01/2019 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận