
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
15/12/2025 | 275K € | +22.2% |
08/06/2025 | 225K € | |
09/12/2024 | 225K € | 10% |
13/10/2024 | 250K € | 23.1% |
09/06/2024 | 325K € | +30% |
07/01/2024 | 250K € | +100% |
03/07/2023 | 125K € | |
02/04/2023 | 125K € | +400% |
11/10/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận