
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
06/11/2025 | 100K € | |
26/05/2025 | 100K € | +33.3% |
15/12/2024 | 75K € | |
27/06/2024 | 75K € | 75% |
11/12/2022 | 300K € | +20% |
16/06/2022 | 250K € | +233.3% |
15/01/2021 | 75K € | 25% |
27/02/2020 | 100K € | |
20/06/2019 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận