
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/06/2025 | 200K € | 20% |
13/11/2024 | 250K € | |
25/06/2024 | 250K € | |
04/12/2023 | 250K € | +11.1% |
05/06/2023 | 225K € | +12.5% |
20/12/2022 | 200K € | |
25/06/2022 | 200K € | |
30/03/2022 | 200K € | |
19/10/2021 | 200K € | |
08/10/2019 | 200K € | +700% |
30/09/2018 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận