
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
13/05/2026 | 375K € | 6.3% |
21/12/2025 | 400K € | |
25/05/2025 | 400K € | |
10/12/2024 | 400K € | 20% |
13/06/2024 | 500K € | |
28/12/2023 | 500K € | |
28/06/2023 | 500K € | |
29/03/2023 | 500K € | |
30/10/2022 | 500K € | |
07/09/2022 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận