
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/05/2026 | 300K € | +20% |
22/03/2026 | 250K € | +66.7% |
07/12/2025 | 150K € | 25% |
14/10/2025 | 200K € | 20% |
25/05/2025 | 250K € | 37.5% |
01/12/2024 | 400K € | 20% |
10/06/2024 | 500K € | 16.7% |
25/03/2024 | 600K € | +50% |
12/12/2023 | 400K € | |
15/06/2023 | 400K € | +700% |
05/04/2023 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận