
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
23/06/2026 | 200K € | 20% |
21/12/2025 | 250K € | 16.7% |
24/06/2025 | 300K € | |
26/03/2025 | 300K € | +20% |
17/12/2024 | 250K € | |
13/10/2024 | 250K € | +11.1% |
19/06/2024 | 225K € | 10% |
13/12/2023 | 250K € | 37.5% |
15/06/2023 | 400K € | |
31/10/2022 | 400K € | +60% |
15/09/2022 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận