
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/05/2026 | 800K € | |
21/12/2025 | 800K € | +60% |
29/05/2025 | 500K € | +42.9% |
09/12/2024 | 350K € | +16.7% |
27/05/2024 | 300K € | +20% |
10/03/2024 | 250K € | +25% |
04/12/2023 | 200K € | +33.3% |
10/09/2023 | 150K € | +100% |
01/07/2023 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận