
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/06/2026 | 200K € | 42.9% |
24/11/2025 | 350K € | +16.7% |
15/05/2025 | 300K € | |
04/12/2024 | 300K € | 36.8% |
23/06/2024 | 475K € | 36.7% |
12/12/2023 | 750K € | +50% |
19/07/2023 | 500K € | +66.7% |
03/04/2023 | 300K € | +200% |
14/11/2022 | 100K € | +300% |
15/06/2022 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận