
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/06/2026 | 300K € | +20% |
18/11/2025 | 250K € | |
17/06/2025 | 250K € | +11.1% |
26/12/2024 | 225K € | +12.5% |
11/07/2024 | 200K € | +14.3% |
07/12/2023 | 175K € | 12.5% |
26/06/2023 | 200K € | 11.1% |
27/12/2022 | 225K € | |
28/06/2022 | 225K € | +125% |
09/12/2020 | 100K € | |
04/08/2020 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận