
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
30/03/2026 | 500K € | 28.6% |
16/12/2025 | 700K € | 12.5% |
01/06/2025 | 800K € | |
15/12/2024 | 800K € | 20% |
23/09/2024 | 1.0M € | 16.7% |
05/06/2024 | 1.2M € | 20% |
18/12/2023 | 1.5M € | +25% |
03/10/2023 | 1.2M € | +300% |
03/07/2023 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận