
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/07/2025 | 325K € | |
02/01/2025 | 325K € | |
14/07/2024 | 325K € | |
15/02/2024 | 325K € | +8.3% |
08/01/2024 | 300K € | |
16/08/2023 | 300K € | +9.1% |
09/03/2023 | 275K € | +10% |
21/07/2022 | 250K € | |
29/12/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận