
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/05/2026 | 200K € | |
23/11/2025 | 200K € | |
26/06/2025 | 200K € | |
02/12/2024 | 200K € | +0% |
06/11/2019 | N/A | 100% |
06/12/2017 | 300K € | 40% |
27/11/2016 | 500K € | +150% |
22/07/2016 | 200K € | +166.7% |
26/05/2016 | 75K € | |
14/12/2015 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận