
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/12/2025 | 200K € | |
11/06/2025 | 200K € | +14.3% |
02/12/2024 | 175K € | |
13/06/2024 | 175K € | +16.7% |
13/03/2024 | 150K € | +20% |
21/12/2023 | 125K € | |
20/06/2023 | 125K € | 16.7% |
19/12/2022 | 150K € | |
16/06/2022 | 150K € | +20% |
19/12/2021 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận