
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
31/05/2026 | 250K € | +66.7% |
17/12/2025 | 150K € | |
09/06/2025 | 150K € | +50% |
12/12/2024 | 100K € | |
11/06/2024 | 100K € | 33.3% |
18/12/2023 | 150K € | 25% |
09/07/2023 | 200K € | +60% |
01/06/2022 | 125K € | +66.7% |
31/12/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận