
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/11/2025 | 325K € | 7.1% |
29/06/2025 | 350K € | +7.7% |
29/12/2024 | 325K € | |
26/06/2024 | 325K € | 7.1% |
28/12/2023 | 350K € | |
08/06/2023 | 350K € | |
04/04/2023 | 350K € | 22.2% |
07/04/2020 | 450K € | 10% |
26/02/2017 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận