
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 100K € | 20% |
07/05/2025 | 125K € | |
29/10/2024 | 125K € | +25% |
27/05/2024 | 100K € | 20% |
28/11/2023 | 125K € | +25% |
18/05/2023 | 100K € | +33.3% |
28/11/2022 | 75K € | |
24/11/2021 | 75K € | +200% |
09/04/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận