
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/06/2026 | 250K € | |
20/10/2025 | 250K € | 16.7% |
08/06/2025 | 300K € | |
13/03/2025 | 300K € | 20% |
09/12/2024 | 375K € | |
13/10/2024 | 375K € | +15.4% |
09/06/2024 | 325K € | +18.2% |
07/01/2024 | 275K € | +10% |
03/07/2023 | 250K € | +66.7% |
02/04/2023 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận