
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 400K € | |
03/09/2025 | 400K € | +33.3% |
01/06/2025 | 300K € | |
01/12/2024 | 300K € | |
02/06/2024 | 300K € | +50% |
19/12/2023 | 200K € | +33.3% |
04/06/2023 | 150K € | |
27/11/2022 | 150K € | +200% |
20/12/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận