
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 150K € | +20% |
24/11/2025 | 125K € | +25% |
07/05/2025 | 100K € | 33.3% |
11/12/2024 | 150K € | 25% |
12/06/2024 | 200K € | 20% |
17/12/2023 | 250K € | |
28/11/2023 | 250K € | 16.7% |
21/08/2023 | 300K € | 25% |
28/11/2022 | 400K € | +33.3% |
09/06/2022 | 300K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận