
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/04/2026 | 300K € | |
17/12/2025 | 300K € | +20% |
01/06/2025 | 250K € | |
03/12/2024 | 250K € | 16.7% |
02/10/2024 | 300K € | 14.3% |
13/06/2024 | 350K € | 12.5% |
07/12/2023 | 400K € | +14.3% |
13/06/2023 | 350K € | +40% |
19/12/2022 | 250K € | +25% |
01/06/2022 | 200K € | |
24/06/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận