
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/05/2026 | 700K € | +16.7% |
02/12/2025 | 600K € | +33.3% |
17/09/2025 | 450K € | +50% |
01/06/2025 | 300K € | |
03/12/2024 | 300K € | 14.3% |
18/06/2024 | 350K € | +75% |
20/11/2023 | 200K € | 33.3% |
25/06/2023 | 300K € | +20% |
01/12/2022 | 250K € | |
29/05/2022 | 250K € | |
06/12/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận