
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/05/2022 | 125K € | 16.7% |
06/12/2021 | 150K € | 25% |
29/05/2021 | 200K € | 20% |
19/11/2020 | 250K € | 16.7% |
07/04/2020 | 300K € | 14.3% |
14/01/2020 | 350K € | 12.5% |
28/06/2019 | 400K € | |
24/01/2019 | 400K € | 20% |
02/07/2018 | 500K € | |
15/01/2018 | 500K € | +150% |
04/07/2017 | 200K € | +33.3% |
01/03/2017 | 150K € | 57.1% |
03/09/2016 | 350K € | |
20/06/2016 | 350K € | +16.7% |
26/09/2015 | 300K € | |
06/06/2015 | 300K € | +100% |
20/12/2014 | 150K € | +0% |
07/08/2011 | N/A | 100% |
03/02/2011 | 300K € | |
06/12/2010 | 300K € | +50% |
12/08/2010 | 200K € | |
04/04/2010 | 200K € | 33.3% |
31/01/2010 | 300K € | +0% |
28/01/2008 | N/A | 100% |
01/12/2005 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận