
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 300K € | |
12/06/2025 | 300K € | +20% |
28/11/2024 | 250K € | +25% |
18/06/2024 | 200K € | 20% |
28/11/2023 | 250K € | +11.1% |
27/06/2023 | 225K € | +28.6% |
14/12/2022 | 175K € | +40% |
17/06/2022 | 125K € | +25% |
06/12/2021 | 100K € | +300% |
01/04/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận