
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2026 | 150K € | 25% |
25/11/2025 | 200K € | |
21/05/2025 | 200K € | |
28/11/2024 | 200K € | |
25/06/2024 | 200K € | |
03/12/2023 | 200K € | |
16/07/2023 | 200K € | |
14/11/2022 | 200K € | 11.1% |
15/06/2022 | 225K € | |
21/12/2021 | 225K € | +12.5% |
16/05/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận