
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
05/12/2024 | 75K € | 25% |
13/06/2024 | 100K € | 33.3% |
03/01/2024 | 150K € | 25% |
18/07/2023 | 200K € | |
30/10/2022 | 200K € | 20% |
05/06/2022 | 250K € | |
17/10/2021 | 250K € | |
04/06/2021 | 250K € | |
19/12/2020 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận