
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 800K € | +6.7% |
18/05/2025 | 750K € | |
01/12/2024 | 750K € | +7.1% |
25/06/2024 | 700K € | +16.7% |
05/12/2023 | 600K € | |
05/07/2023 | 600K € | +20% |
16/11/2022 | 500K € | |
23/06/2022 | 500K € | 16.7% |
21/12/2020 | 600K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận