
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/07/2025 | 150K € | |
02/01/2025 | 150K € | |
27/06/2024 | 150K € | |
11/12/2023 | 150K € | |
26/07/2023 | 150K € | |
26/12/2022 | 150K € | |
08/07/2021 | 150K € | |
17/05/2010 | 150K € | +200% |
12/03/2009 | 50K € | +100% |
15/01/2009 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận